Composición
Las materias primas para la fabricación del vidrio provienen de diferentes minerales y la selección de cada uno generalmente se basa en su disponibilidad, su consistencia química, física y costos. El objetivo es utilizar las materias primas disponible de mas alta calidad al menor costo posible.

Materia prima | Óxidos | Concentración aprox |
Arena silicia | (SIO2 | 99.8% |
Arena feldespatica | (Al2O3) | 4.6% – 18.6% |
Carbonato de sodio | (NA2O) | 58.0% |
Carbonato de calcio | (CaO) | 54.0% |
Dolomita | (CaO ) (MgO) | 30.0% 20.7% |
Sulfato de sodio | (Na2O) (SO3) | 37.0% 36.9% |
Pirita de hierro | (Fe2O3 ) (s2) | 65.3% 50.6% |
Cromita de hierro | (Fe2O3) (Cr2O3) | 28.0% 45.7% |
Hierro en escama | (Fe2O3) | 18.0% |
Carbon | (C) |
